# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN MORAN CAROU | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ADRIAN SUAREZ ARAGON | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEJANDRO LERA ANTUÑA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEJANDRO MIGUEL CIPLEU | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ANGEL BUSTO RUIZ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
CONRADO ESCRIG FERNANDEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIEL GARCIA CASTELLANO | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
DANIEL PALACIO ARANDA | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
EFREN MUÑIZ FERNANDEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ELIAS CHILAVERT ORTEGA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
HUGO COLLERA APARICIO | - | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
HUGO FAEZ JORQUERA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
HUGO PELAEZ COTARELO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
JAIRO FERNANDEZ SUAREZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
JOSE VICENTE JABALQUINTO LOPEZ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
LUCAS FERNANDEZ MARTINEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCO FERNANDEZ MARTINEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
NICOLÁS ALEJANDRO NAVA GÓMEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
OSCAR ORDOÑEZ LLANIO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
PABLO FONTECHA BRAÑAS | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
PABLO PELLITERO MARCILLA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
PELAYO MARQUETA CALDERON | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
RICARDO AGOTE PEREZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
SASHA GARCIA SHKIL | - | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | JOSE DAVID CANTELI QUINTERO | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | LUIS VEGA CASTRO | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | DAVID GONZALEZ FERNANDEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | SERGIO ALVAREZ PAZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | 2º ENTRENADOR | JUAN MANUEL FERNANDEZ MERCADO | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 1 | ||||
RC DEPORTIVO |
-0
0
|
REAL AVILÉS IND. CF |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 2 | ||||
REAL AVILÉS IND. CF |
-0
1
|
REAL OVIEDO |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 3 | ||||
REAL AVILÉS IND. CF |
-2
1
|
VERIÑA CF |
||
FASE FINAL - Semifinal | ||||
CD VALLOBÍN |
(4)2-2(3)
|
REAL AVILÉS IND. CF |