A) CADETE SUB 16 - PREVIA OVIEDO CUP 2025

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 15 1 + 14
6 3 2 0 1 10 4 + 6
3 3 1 0 2 2 14 - 12
0 3 0 0 3 0 8 - 8

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
5 3 1 2 0 12 2 + 10
5 3 1 2 0 9 4 + 5
5 3 1 2 0 8 3 + 5
0 3 0 0 3 1 21 - 20

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 23 2 + 21
6 3 2 0 1 8 6 + 2
3 3 1 0 2 10 7 + 3
0 3 0 0 3 1 27 - 26

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 6 2 + 4
4 3 1 1 1 4 3 + 1
2 3 0 2 1 4 5 - 1
1 3 0 1 2 0 4 - 4