H) BENJAMÍN SUB 10 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 26 2 + 24
12 5 4 0 1 20 8 + 12
9 5 3 0 2 17 12 + 5
6 5 2 0 3 15 6 + 9
3 5 1 0 4 5 26 - 21
0 5 0 0 5 4 33 - 29

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 28 1 + 27
8 5 2 2 1 18 7 + 11
8 5 2 2 1 15 10 + 5
7 5 2 1 2 20 10 + 10
4 5 1 1 3 11 22 - 11
0 5 0 0 5 0 42 - 42

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 5 4 1 0 16 2 + 14
12 5 4 0 1 20 7 + 13
9 5 3 0 2 15 10 + 5
6 5 2 0 3 4 18 - 14
4 5 1 1 3 7 13 - 6
0 5 0 0 5 3 15 - 12

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 30 2 + 28
12 5 4 0 1 19 5 + 14
9 5 3 0 2 20 10 + 10
6 5 2 0 3 9 16 - 7
3 5 1 0 4 5 37 - 32
0 5 0 0 5 7 20 - 13

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 17 1 + 16
12 5 4 0 1 12 3 + 9
7 5 2 1 2 10 14 - 4
6 5 2 0 3 8 13 - 5
3 5 1 0 4 5 15 - 10
1 5 0 1 4 4 10 - 6

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 5 4 0 1 16 4 + 12
11 5 3 2 0 18 4 + 14
10 5 3 1 1 18 7 + 11
7 5 2 1 2 12 7 + 5
1 5 0 1 4 4 25 - 21
1 5 0 1 4 4 25 - 21

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 30 0 + 30
9 4 3 0 1 8 10 - 2
6 4 2 0 2 5 14 - 9
3 4 1 0 3 4 8 - 4
0 4 0 0 4 2 17 - 15

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 10 0 + 10
9 4 3 0 1 11 7 + 4
7 4 2 1 1 11 3 + 8
3 4 1 0 3 6 6 + 0
0 4 0 0 4 2 24 - 22