# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO FERNANDEZ MARTINEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEJANDRO FERNANDEZ MARTINEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEX VELAZQUEZ FERNANDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEX VELAZQUEZ FERNANDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEXIS ARGÜELLO BERMUDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEXIS ARGÜELLO BERMUDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALVARO RODRIGUEZ GARCIA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALVARO RODRIGUEZ GARCIA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ASIER SUAREZ ALTAMIRANO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ASIER SUAREZ ALTAMIRANO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
BRUNO FERNANDEZ SIENRA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
BRUNO FERNANDEZ SIENRA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIEL VIEJO LIZASO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIEL VIEJO LIZASO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DAVID BRAVO LORENZO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DAVID BRAVO LORENZO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
FRAN GONZALEZ ALVAREZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
FRAN GONZALEZ ALVAREZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
GERARDO RUBIO MENENDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
GERARDO RUBIO MENENDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
HUGO ARIAS FUENTES | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
HUGO ARIAS FUENTES | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
IZAN ORTELLI SUAREZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
IZAN ORTELLI SUAREZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
KILIAN ISAAC LOPEZ RUIZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
KILIAN ISAAC LOPEZ RUIZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
LEO MARTINEZ SANCHEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
LEO MARTINEZ SANCHEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MARTIN FONSECA GARCIA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MARTIN FONSECA GARCIA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO CHAO FERNANDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO CHAO FERNANDEZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
MATEO SUAREZ GALAN | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO SUAREZ GALAN | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO GUZMAN SUAREZ RIVERA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO GUZMAN SUAREZ RIVERA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
NOE FUENTES MENENDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
NOE FUENTES MENENDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
PABLO CORDERO GONZALEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
PABLO CORDERO GONZALEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
RICARDO PALACIO GIL | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
RICARDO PALACIO GIL | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
SERVIN CARLOS ESTUARDO GALAN GONZALEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
SERVIN CARLOS ESTUARDO GALAN GONZALEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
WESLEY DANIEL PILOZO NAGUA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
WESLEY DANIEL PILOZO NAGUA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | JOSE FELIPE GARCIA GONZALEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | JOSE FELIPE GARCIA GONZALEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | GEORGE IONUT PRICORICI PRICORICI | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | GEORGE IONUT PRICORICI PRICORICI | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | JUAN JOSE GRANDA VALLEDOR | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | JUAN JOSE GRANDA VALLEDOR | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
![]() ASTUR CF |
-8
0
|
NAVARRO CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() ATLÉTICO LUGONES |
-0
8
|
ASTUR CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() ASTUR CF |
-11
0
|
CD VERDEMAR![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() ASUNCIÓN CF |
-0
5
|
ASTUR CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() ASTUR CF |
-10
0
|
CF SALAMANCA UDS![]() |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() SAN IGNACIO |
-1
2
|
ASTUR CF![]() |