H) BENJAMÍN SUB 10 - OVIEDO CUP 2024

ASTUR CF

Último partido

FASE DE GRUPOS - GRUPO B

COMPLEJO DEPORTIVO LOS CASTAÑALES

ASTUR CF
0 - 10
CF SALAMANCA UDS

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
ALEJANDRO FERNANDEZ MARTINEZ - 4 0 0 0
ALEJANDRO FERNANDEZ MARTINEZ - 4 0 0 0
ALEX VELAZQUEZ FERNANDEZ - 4 0 0 0
ALEX VELAZQUEZ FERNANDEZ - 4 0 0 0
ALEXIS ARGÜELLO BERMUDEZ - 4 0 0 0
ALEXIS ARGÜELLO BERMUDEZ - 4 0 0 0
ALVARO RODRIGUEZ GARCIA - 4 0 0 0
ALVARO RODRIGUEZ GARCIA - 4 0 0 0
ASIER SUAREZ ALTAMIRANO - 4 0 0 0
ASIER SUAREZ ALTAMIRANO - 4 0 0 0
BRUNO FERNANDEZ SIENRA - 4 0 0 0
BRUNO FERNANDEZ SIENRA - 4 0 0 0
DANIEL VIEJO LIZASO - 4 0 0 0
DANIEL VIEJO LIZASO - 4 0 0 0
DAVID BRAVO LORENZO - 4 0 0 0
DAVID BRAVO LORENZO - 4 0 0 0
FRAN GONZALEZ ALVAREZ - 4 0 0 0
FRAN GONZALEZ ALVAREZ - 4 0 0 0
GERARDO RUBIO MENENDEZ - 4 0 0 0
GERARDO RUBIO MENENDEZ - 4 0 0 0
HUGO ARIAS FUENTES - 4 0 0 0
HUGO ARIAS FUENTES - 4 0 0 0
IZAN ORTELLI SUAREZ - 4 0 0 0
IZAN ORTELLI SUAREZ - 4 0 0 0
KILIAN ISAAC LOPEZ RUIZ - 4 0 0 0
KILIAN ISAAC LOPEZ RUIZ - 4 0 0 0
LEO MARTINEZ SANCHEZ - 4 0 0 0
LEO MARTINEZ SANCHEZ - 4 0 0 0
MARTIN FONSECA GARCIA - 4 0 0 0
MARTIN FONSECA GARCIA - 4 0 0 0
MATEO CHAO FERNANDEZ - 4 0 0 0
MATEO CHAO FERNANDEZ - 4 1 0 0
MATEO SUAREZ GALAN - 4 0 0 0
MATEO SUAREZ GALAN - 4 0 0 0
MATEO GUZMAN SUAREZ RIVERA - 4 0 0 0
MATEO GUZMAN SUAREZ RIVERA - 4 0 0 0
NOE FUENTES MENENDEZ - 4 0 0 0
NOE FUENTES MENENDEZ - 4 0 0 0
PABLO CORDERO GONZALEZ - 4 0 0 0
PABLO CORDERO GONZALEZ - 4 0 0 0
RICARDO PALACIO GIL - 4 0 0 0
RICARDO PALACIO GIL - 4 0 0 0
SERVIN CARLOS ESTUARDO GALAN GONZALEZ - 4 0 0 0
SERVIN CARLOS ESTUARDO GALAN GONZALEZ - 4 0 0 0
WESLEY DANIEL PILOZO NAGUA - 4 0 0 0
WESLEY DANIEL PILOZO NAGUA - 4 0 0 0
- ENTRENADOR JOSE FELIPE GARCIA GONZALEZ - - - 0 0
- ENTRENADOR JOSE FELIPE GARCIA GONZALEZ - - - 0 0
- DELEGADO GEORGE IONUT PRICORICI PRICORICI - - - 0 0
- DELEGADO GEORGE IONUT PRICORICI PRICORICI - - - 0 0
- DELEGADO JUAN JOSE GRANDA VALLEDOR - - - 0 0
- DELEGADO JUAN JOSE GRANDA VALLEDOR - - - 0 0

Calendario

FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 1
ASTUR CF
0-8
26.03.2024 - HNOS LLANA - Nº 1
HNOS LLANA - Nº 1
NAVARRO CF
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 2
ATLÉTICO LUGONES
8-0
28.03.2024 - LA CARISA F-7 - CÉSPED ARTIFICIAL
LA CARISA F-7 - CÉSPED ARTIFICIAL
ASTUR CF
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 3
ASTUR CF
0-11
29.03.2024 - H.F.E. TENSI - F7 - Nº 2
H.F.E. TENSI - F7 - Nº 2
CD VERDEMAR
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 4
ASUNCIÓN CF
5-0
29.03.2024 - H.F.E. TENSI - F7 - Nº 1
H.F.E. TENSI - F7 - Nº 1
ASTUR CF
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 5
ASTUR CF
0-10
30.03.2024 - LOS CASTAÑALES - ANEXO JAA RABANAL
LOS CASTAÑALES - ANEXO JAA RABANAL
CF SALAMANCA UDS
FASE FINAL - 1/8 de final
SAN IGNACIO
2-1
30.03.2024 - HNOS LLANA - Nº 2
HNOS LLANA - Nº 2
ASTUR CF

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.