G) ALEVÍN SUB 11 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 19 0 + 19
7 4 2 1 1 7 4 + 3
7 4 2 1 1 8 8 + 0
4 4 1 1 2 4 9 - 5
0 4 0 0 4 1 18 - 17

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 19 1 + 18
9 4 3 0 1 8 3 + 5
6 4 2 0 2 7 5 + 2
3 4 1 0 3 2 11 - 9
0 4 0 0 4 1 17 - 16

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 21 2 + 19
9 4 3 0 1 16 4 + 12
7 4 2 1 1 16 4 + 12
3 4 1 0 3 2 19 - 17
0 4 0 0 4 1 27 - 26

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 10 1 + 9
9 4 3 0 1 5 1 + 4
6 4 2 0 2 4 3 + 1
3 4 1 0 3 3 9 - 6
0 4 0 0 4 1 9 - 8

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 4 3 0 1 9 4 + 5
7 4 2 1 1 11 5 + 6
7 4 2 1 1 8 4 + 4
3 4 1 0 3 4 11 - 7
3 4 1 0 3 5 13 - 8

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 19 0 + 19
9 4 3 0 1 16 2 + 14
4 4 1 1 2 3 9 - 6
3 4 1 0 3 2 11 - 9
1 4 0 1 3 0 18 - 18

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 23 1 + 22
9 4 3 0 1 13 3 + 10
6 4 2 0 2 8 5 + 3
3 4 1 0 3 4 17 - 13
0 4 0 0 4 0 22 - 22

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 33 0 + 33
9 4 3 0 1 16 8 + 8
6 4 2 0 2 11 13 - 2
3 4 1 0 3 3 13 - 10
0 4 0 0 4 1 30 - 29