# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO MORENO QUINTELA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ENZO ARCHIDONA STRANDLUND | - | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
FERNANDO CALVO ANAYA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
GERARD BETRIU ALIS | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
GONZALO BUSTAMANTE ASENSIO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
HUGO DE ALBA JIMENEZ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
IGNACIO ALONSO HERNANDEZ PEREZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
JAIME COUTO RUIZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
JOEL PARDO GARCIA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCO NIETO NOGUERO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MARTINA GARCIA MUNTION | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
RAUL SANCHEZ MOLINA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
RODRIGO LOBO PALAVECINO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
RUBEN BLAZQUEZ JIMENEZ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | HUGO GARCIA MARIN | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | RAUL OLIVARES BLANCO | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() ACADEMIA DRIBLING |
-3
0
|
ARENAS CLUB![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() ACADEMIA DRIBLING |
-1
2
|
ASTUR CF B![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() SADA CF |
-5
0
|
ACADEMIA DRIBLING![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() REAL OVIEDO |
-0
0
|
ACADEMIA DRIBLING![]() |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() ATLETICO MADRID |
-0
8
|
ACADEMIA DRIBLING![]() |