E) INFANTIL SUB 13 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 13 1 + 12
9 4 3 0 1 10 3 + 7
6 4 2 0 2 7 6 + 1
3 4 1 0 3 3 6 - 3
0 4 0 0 4 1 18 - 17

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 24 0 + 24
9 4 3 0 1 20 8 + 12
6 4 2 0 2 6 8 - 2
3 4 1 0 3 3 11 - 8
0 4 0 0 4 3 29 - 26

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 6 0 + 6
6 3 2 0 1 3 1 + 2
3 3 1 0 2 3 6 - 3
0 3 0 0 3 1 6 - 5

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 18 2 + 16
6 3 2 0 1 10 14 - 4
3 3 1 0 2 10 6 + 4
0 3 0 0 3 4 20 - 16

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 18 0 + 18
8 4 2 2 0 9 1 + 8
5 4 1 2 1 5 8 - 3
4 4 1 1 2 1 7 - 6
0 4 0 0 4 0 17 - 17

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 22 0 + 22
7 4 2 1 1 8 6 + 2
6 4 2 0 2 5 6 - 1
4 4 1 1 2 3 8 - 5
0 4 0 0 4 2 20 - 18

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 33 1 + 32
9 4 3 0 1 10 8 + 2
6 4 2 0 2 9 5 + 4
3 4 1 0 3 3 22 - 19
0 4 0 0 4 0 19 - 19

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 14 0 + 14
6 3 2 0 1 6 3 + 3
3 3 1 0 2 3 4 - 1
0 3 0 0 3 0 16 - 16