# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN ZAN FRIAS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ALVARO ZAPATERO VILLAHOZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DAVID BARTOLOME SIMON | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
EDUARDO BERTOLIN BERGE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ENRIQUE RASTRILLA ARNAIZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LUCA GOMEZ SANZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCOS GARCIA MELERO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NOAH RODRIGUEZ VELLISCA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
RAFAEL RASTRILLA ARNAIZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SAMUEL FERNANDEZ BARRECHEGUREN | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SERGIO GONZALO BORGE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SERGIO PRIETO MARTINEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | DAVID MARTINEZ PRIETO | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | ARITZ DE LA FUENTE CABALLERO | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 3 | ||||
![]() EFMO BOADILLA |
-1
0
|
CI AMISTAD![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 5 | ||||
![]() CAUDAL |
-1
1
|
CI AMISTAD![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 1 | ||||
![]() CI AMISTAD |
-2
6
|
CENTRO ASTURIANO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 4 | ||||
![]() CI AMISTAD |
-3
0
|
GRANADA CF![]() |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() FC PORTO |
-0
4
|
CI AMISTAD![]() |