D) INFANTIL SUB 14 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 18 1 + 17
9 4 3 0 1 7 4 + 3
4 4 1 1 2 8 6 + 2
4 4 1 1 2 4 6 - 2
0 4 0 0 4 0 20 - 20

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 22 0 + 22
7 4 2 1 1 12 3 + 9
5 4 1 2 1 13 8 + 5
4 4 1 1 2 11 5 + 6
0 4 0 0 4 1 43 - 42

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 10 0 + 10
10 4 3 1 0 11 3 + 8
4 4 1 1 2 7 9 - 2
3 4 1 0 3 3 13 - 10
1 4 0 1 3 2 8 - 6

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 21 0 + 21
9 4 3 0 1 17 2 + 15
3 4 1 0 3 3 11 - 8
3 4 1 0 3 2 11 - 9
3 4 1 0 3 2 21 - 19

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 27 2 + 25
9 4 3 0 1 22 4 + 18
6 4 2 0 2 5 17 - 12
3 4 1 0 3 3 15 - 12
0 4 0 0 4 1 20 - 19

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 11 2 + 9
7 4 2 1 1 4 2 + 2
5 4 1 2 1 3 3 + 0
2 4 0 2 2 2 6 - 4
1 4 0 1 3 1 8 - 7

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 19 2 + 17
10 4 3 1 0 10 0 + 10
6 4 2 0 2 15 4 + 11
3 4 1 0 3 5 13 - 8
0 4 0 0 4 0 30 - 30

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 4 3 0 1 7 3 + 4
7 4 2 1 1 8 1 + 7
7 4 2 1 1 5 3 + 2
6 4 2 0 2 9 7 + 2
0 4 0 0 4 3 18 - 15