# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON ANDRADE HERNÁNDEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEEM MUHAMMAD GIOL | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEXIS LATORRE PEREZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ALIKHAN TAALAIBEKOV | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ÀLVAR GARCÍA TORNOS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ASHTON GOVENDER | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CARLOS CIDONCHA CASES | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CARLOS XABIER HAZ VALLEJO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DOVRAN SHYHLYYEV | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
EMIL FLIEISHER | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HUSEYN NIFTIYEV | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ RUEDA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MATIAS SOTO RABELO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MATTIA ALLEGRA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
MIGUEL JOSE DE JESUS PERALTA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PATRICIO RAMIREZ MONROY | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
RONALD ROGER LOLO ANTONIO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SANTIAGO NIÑO CAMELO | - | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
SIDANTH ISHWAR DAS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | JULIO ACEVEDO ZOGHBI | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 2 | ||||
![]() CD MÓSTOLES URJC |
-0
4
|
MARCET FOOTBALL![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 3 | ||||
![]() MARCET FOOTBALL |
-6
0
|
CD ATLETICO BALEARES![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 4 | ||||
![]() MARCET FOOTBALL |
-0
4
|
CENTRO ASTURIANO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 5 | ||||
![]() RC CELTA |
-1
3
|
MARCET FOOTBALL![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() MARCET FOOTBALL |
-1
0
|
SD SOLARES![]() |