C) CADETE SUB 15 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 17 2 + 15
9 4 3 0 1 12 3 + 9
7 4 2 1 1 9 3 + 6
04
3 4 1 0 3 2 10 - 8
0 4 0 0 4 0 22 - 22

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 18 0 + 18
8 4 2 2 0 13 1 + 12
7 4 2 1 1 7 5 + 2
3 4 1 0 3 4 14 - 10
0 4 0 0 4 2 24 - 22

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 11 2 + 9
6 4 1 3 0 6 4 + 2
5 4 1 2 1 3 5 - 2
2 4 0 2 2 4 8 - 4
2 4 0 2 2 4 9 - 5

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 6 2 + 4
8 4 2 2 0 8 4 + 4
7 4 2 1 1 10 4 + 6
3 4 1 0 3 8 9 - 1
0 4 0 0 4 1 14 - 13

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 21 2 + 19
9 4 3 0 1 17 2 + 15
6 4 2 0 2 12 9 + 3
1 4 0 1 3 1 18 - 17
1 4 0 1 3 1 21 - 20

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 11 4 + 7
9 4 3 0 1 13 9 + 4
6 4 2 0 2 8 7 + 1
1 4 0 1 3 5 11 - 6
1 4 0 1 3 4 10 - 6

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 9 4 + 5
8 4 2 2 0 12 6 + 6
7 4 2 1 1 11 6 + 5
3 4 1 0 3 4 10 - 6
0 4 0 0 4 2 12 - 10

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 12 2 + 10
6 4 2 0 2 2 3 - 1
4 4 1 1 2 5 6 - 1
4 4 1 1 2 3 8 - 5
3 4 1 0 3 5 8 - 3