| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO VALLES FLORES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| AHMAD KHALAILA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALLEX PHELLIPE TAKAHARA VINCOLETTO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| BILLAL SHAMSHU EBRAHIM | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHAE ASHLEY BERNARD | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIEGO MADRID CANO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIEGO SEGURA MODRAGON | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| DOUGLAS ALEXANDRE VILLA FILHO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| EDUARDO DEL VALLE GONZALEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| EDUARDO FARINHA DE SA RODRIGUES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ERIC HOLTKAMP FLEXER | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESTEBAN COSTOYA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| HENRIK SEBASTIAN NAREMAA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| JULIEN BENJAMIN YANQUELEVECH | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIGI SOARES MAZZIOTTI | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOHAMMAD ALAA ELDIN ABU ELHAWA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAHEL DE LA MATA TAROUATE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEEV MOGRE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICOLAS ROMERO MASON | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| NILS GASSER | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| RAFAEL BELDA SORIANO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAFAEL YUDI RAMPAZZO | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| SANTIAGO GILL RODRIGUEZ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| SANTIAGO MOYANO CARGNELUTTI | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ENTRENADOR | DAVIDE SPADONI | - | - | - | 0 | 0 |
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
MARCET FOOTBALL |
5-0
|
FPA B
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
REAL SOCIEDAD |
1-1
|
MARCET FOOTBALL
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
MARCET FOOTBALL |
0-2
|
MITO HOLLYHOCK
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
JUVENTUD ESTADIO B |
0-3
|
MARCET FOOTBALL
|
||
| FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
MARCET FOOTBALL |
(4)1-1(2)
|
JUVENTUD ESTADIO
|
||
| FASE FINAL - Semifinal | ||||
MARCET FOOTBALL |
(2)1-1(4)
|
FURSAN HISPANIA FC
|
||