# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO PEÑA GARCIA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRU POPESCU | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
BELTRAN MADRUGA GARCIA | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
DANIEL SAN MILLAN GALA | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
EDUARDO OLANO MORENO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FRANCISCO LLORENTE DE QUEVEDO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GERMAN IGLESIAS PEREZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GONZALO FERNANDEZ PLAZA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GONZALO SALVADOR VILORIA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
JAVIER GARCIA D'ALESSANDRO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
LAIN GONZALEZ LOPEZ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
MARCOS MORALES SANTAMARIA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MARIO MARTINEZ ARCE | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
NICOLAS SUSILLA SAN PEDRO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
RODRIGO CUARTANGO LOPEZ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
SAMUEL CASCAJARES SENDINO | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
UNAI ALVAREZ ORTEGA | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 3 | ||||
![]() CI AMISTAD |
-2
1
|
BURGOS CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 1 | ||||
![]() BURGOS CF |
-2
2
|
FURSAN HISPANIA FC![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 5 | ||||
![]() CD GRUJOAN |
-3
0
|
BURGOS CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 4 | ||||
![]() BURGOS CF |
-1
1
|
ATLETICO MADRID![]() |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() REAL ZARAGOZA |
-0
4
|
BURGOS CF![]() |