# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENTA KABASAWA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
HARUHI SUZUKI | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
HARUTO IIZAKA | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
HIKARU YAMAKI | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
HIROMU SETO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
HYUGA RISAKI | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
JOAO VICTOR YUKI KONOMI | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
KAITO WATANABE | - | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
KAZUKI ASADA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MINATO JINGUJI | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
SHOUI SASADA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
SHUEI IWASAKA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
TAIGA TAKIZAWA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
TAKUMI MORIYA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
YUITO SONE | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | TAKASHI AKUTSU | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 1 | ||||
![]() PSTC LONDRINA I |
-1
1
|
PEÑA BERYMA![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 4 | ||||
![]() PSTC LONDRINA I |
-1
0
|
FPA![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 3 | ||||
![]() CA OSASUNA |
-1
2
|
PSTC LONDRINA I![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 5 | ||||
![]() VERIÑA CF |
-3
2
|
PSTC LONDRINA I![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() ASTUR CF |
(2)1-1(4)
|
PSTC LONDRINA I![]() |
||
FASE FINAL - Semifinal | ||||
![]() BANSANDER |
-1
7
|
PSTC LONDRINA I![]() |