| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO LÓPEZ GALLEGO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÁLVARO TRAVESÍ GÓNZALEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANIEL CERVANTES LÓPEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIEGO BELLIDO ROMÁN | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIEGO GARCÍA SÁNCHEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIEGO RODRÍGUEZ CALLE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| EMILIO NIETO GUTIÉRREZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUILLEM HUGUET CARRERA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUGO FUENTES IGLESIAS | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUGO GONZÁLEZ MARTÍN | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| IZAN DE LA MORENA CABALLERO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| JAIME GARCÍA CORRAL | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| JAIME MUNIENTES COMAS | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| JORGE GARCÍA MARÍN | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUAN JOSÉ IREBARREN SÁNCHEZ | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| LUIS VÁZQUEZ MARTÍN | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLIVER AJENJO RUBIA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLIVER GIL GARCÍA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| PABLO JIMÈNEZ DE LA LASTRA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROBERTO LASO OTERO | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| VÍCTOR RAMÍREZ EMILOVA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| XAVIER DE JESÚS BELISARIO GONCALVES | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ENTRENADOR | DANIEL CASTAÑEDA ÁLVAREZ | - | - | - | 0 | 0 |
| - | DELEGADO | JUAN JOSÉ LÓPEZ TENORIO | - | - | - | 0 | 0 |
| FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 1 | ||||
ATLETICO MADRID |
2-0
|
CD GRUJOAN
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 2 | ||||
FURSAN HISPANIA FC |
0-1
|
ATLETICO MADRID
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 5 | ||||
ATLETICO MADRID |
2-1
|
CI AMISTAD
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 4 | ||||
BURGOS CF |
1-1
|
ATLETICO MADRID
|
||
| FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
ATLETICO MADRID |
(4)1-1(2)
|
COLEGIO SALGUI EDE
|
||
| FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
REAL SPORTING |
(2)0-0(3)
|
ATLETICO MADRID
|
||
| FASE FINAL - Semifinal | ||||
ATLETICO MADRID |
(3)0-0(4)
|
CA OSASUNA
|
||