B) CADETE SUB 16 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 5 0 + 5
6 3 2 0 1 5 2 + 3
3 3 1 0 2 2 2 + 0
0 3 0 0 3 0 8 - 8

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 19 0 + 19
6 3 2 0 1 4 4 + 0
3 3 1 0 2 2 15 - 13
0 3 0 0 3 0 6 - 6

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 4 0 + 4
4 3 1 1 1 1 1 + 0
4 3 1 1 1 2 4 - 2
1 3 0 1 2 1 3 - 2

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 6 2 + 4
6 3 2 0 1 5 3 + 2
1 3 0 1 2 3 6 - 3
1 3 0 1 2 1 4 - 3

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 16 2 + 14
4 3 1 1 1 10 6 + 4
4 3 1 1 1 3 7 - 4
0 3 0 0 3 1 15 - 14

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 16 0 + 16
6 3 2 0 1 6 3 + 3
3 3 1 0 2 8 3 + 5
0 3 0 0 3 1 25 - 24

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 15 0 + 15
4 3 1 1 1 3 5 - 2
2 3 0 2 1 0 6 - 6
1 3 0 1 2 0 7 - 7

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 3 2 0 1 7 3 + 4
6 3 2 0 1 5 3 + 2
6 3 2 0 1 6 5 + 1
0 3 0 0 3 0 7 - 7

GRUPO I

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 11 0 + 11
7 3 2 1 0 10 1 + 9
3 3 1 0 2 4 10 - 6
0 3 0 0 3 1 15 - 14

GRUPO J

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 12 1 + 11
7 3 2 1 0 11 2 + 9
3 3 1 0 2 4 11 - 7
0 3 0 0 3 1 14 - 13

GRUPO K

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 12 1 + 11
6 3 2 0 1 5 4 + 1
1 3 0 1 2 2 5 - 3
1 3 0 1 2 3 12 - 9

GRUPO L

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 14 0 + 14
6 3 2 0 1 14 1 + 13
1 3 0 1 2 0 9 - 9
1 3 0 1 2 0 18 - 18