# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIA ALSINA FERNANDEZ | - | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
ALVARO MILLÁN RIVAS | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ARNAU PARRA PORCUNA | - | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
BRUNO MARTINEZ CROUS | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
BRUNO PARTAL ALARCON | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
FERRAN GOMEZ GOMEZ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
HUGO BURGOS GONZÁLEZ | - | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
JOEL GONZALEZ SITJAS | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
JOSE ANTONIO BORRELLA JIMENEZ | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
LLORENÇ SERRED MARTINEZ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
LLUC CASTELL SOLÉ | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
MANUEL LARA BERBEL | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
MARC SEGARRA CATALÁN | - | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
MATEO SCIANCALEPORE | - | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
OUSMANE JALLOW KANTEH | - | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
POL FORNELL PISA | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
RACHID SAIAH BOUCHAIBA | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
RICARD ORTEGA VELAZQUEZ | - | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
ROGER HINOJO ESTRADA | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
XAVIER RUFO VIDAL | - | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | BORJA ESTEVE VACAS | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | CARLES BUSQUETS GARCÍA | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | FERNANDO SALCEDO SUAU | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | FRANCISCO JAVIER CHICA TORRES | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | GERARD BERENGUER ALERT | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | LEILEI GAO | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 2 | ||||
ASTUR CF B |
-2
0
|
RCD ESPANYOL |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 3 | ||||
RCD ESPANYOL |
-1
6
|
FURSAN HISPANIA FC |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 4 | ||||
RCD ESPANYOL |
-0
4
|
CLUB HISPANO B |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 5 | ||||
ANTIGUOKO KE |
-1
1
|
RCD ESPANYOL |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
RAYO C. ALCOBENDAS |
(2)0-0(4)
|
RCD ESPANYOL |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
RCD ESPANYOL |
-1
0
|
UD IBIZA |