A) JUVENIL SUB 19 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 15 1 + 14
9 4 3 0 1 7 3 + 4
4 4 1 1 2 3 9 - 6
3 4 1 0 3 4 8 - 4
1 4 0 1 3 2 10 - 8

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 9 2 + 7
7 4 2 1 1 4 3 + 1
6 4 1 3 0 5 4 + 1
3 4 1 0 3 1 5 - 4
1 4 0 1 3 2 7 - 5

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 12 0 + 12
9 4 3 0 1 6 4 + 2
6 4 2 0 2 3 2 + 1
3 4 1 0 3 2 8 - 6
0 4 0 0 4 1 10 - 9

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 9 1 + 8
9 4 3 0 1 4 2 + 2
6 4 2 0 2 4 5 - 1
3 4 1 0 3 3 5 - 2
0 4 0 0 4 1 8 - 7

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 15 1 + 14
7 4 2 1 1 10 4 + 6
6 4 1 3 0 9 6 + 3
4 4 1 1 2 14 10 + 4
0 4 0 0 4 0 27 - 27

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 12 1 + 11
9 4 3 0 1 8 4 + 4
7 4 2 1 1 5 3 + 2
3 4 1 0 3 3 12 - 9
0 4 0 0 4 3 11 - 8

GRUPO G

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 9 1 + 8
7 4 2 1 1 6 2 + 4
6 4 2 0 2 3 4 - 1
4 4 1 1 2 4 5 - 1
0 4 0 0 4 1 11 - 10

GRUPO H

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 4 3 0 1 9 3 + 6
9 4 3 0 1 7 4 + 3
6 4 2 0 2 8 4 + 4
6 4 2 0 2 6 4 + 2
0 4 0 0 4 0 15 - 15