# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN CRUZ MUÑOZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AHMED ELMSMARI | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ASIER RUIZ BENITO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
GABRIEL AMAYA DEL OLMO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IKER DEL RIO LLERGO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IVAN ALONSO MARTIN | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IVAN MORCILLO FERNANDEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IVAN ROBLEDO RAMIREZ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
JACK STENSTROM | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LUCAS TERRON CANO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCO ROMAN SANTOS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCOS CASILLAS JUAREZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCOS MIRANDA INIESTA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCOS ZAMORANO DE VEGA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MARIO SUERO FLORES | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NICOLAS GARRALON PEREZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PABLO SALINAS PORTERO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
RAFAEL GOMEZ HORCAJADA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
RUBEN CACERES RODRIGUEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SERGIO GARCIA LOPEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 3 | ||||
![]() RAYO VALLECANO |
-0
2
|
UD SUR![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 2 | ||||
![]() REAL AVILÉS IND. CF |
-3
0
|
RAYO VALLECANO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 4 | ||||
![]() RAYO VALLECANO |
-0
1
|
VERIÑA CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO G - Jornada 5 | ||||
![]() FURSAN HISPANIA FC |
-3
1
|
RAYO VALLECANO![]() |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() RAYO VALLECANO |
(4)1-1(5)
|
REAL SPORTING![]() |