# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN CORDERO RODRIGUEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ADRIAN LOUGEDO CARUS | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEJANDRO FIERRO ARGÜELLES | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
CESAR FERNANDEZ PUERMA | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
CHRISTIAN GUTIERREZ NUÑEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIEL LAVER, GHEORGHE | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DANIEL SANCHEZ OTERO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DARWIN NUÑEZ GUZMAN | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
DAVID BLANCO MOLINA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DAVID MEDIO BOTO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEGO INCLAN MENENDEZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
HUGO CORTE MUÑIZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
IZAN VAZQUEZ GONZALEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
JOSE SANCHEZ ALVAREZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
JULIO CARRETERO MIGOYA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
LUIS VALLE MARTÍNEZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
MARIO RODRIGUEZ VALLES | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
NICOLAS FERNANDEZ GAMES | - | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
PABLO ARIAS GARCIA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
PABLO SUAREZ DIAZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
PELAYO MARTIN FERNANDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
RAMSES ALVAREZ ORDOÑEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
RUBEN LEMA CASADO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
SEBASTIAN LUENGO GARRIDO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | DIEGO MAYO ALVAREZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | EUGENIO ALVAREZ SUAREZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | Francisco MAYO GONZALEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | MARCOS GONZÁLEZ MARTÍN | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | SAUL GARCIA GONZALEZ | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 3 | ||||
![]() REAL VALLADOLID INTERNATIONAL |
-2
0
|
CD GRUJOAN![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 1 | ||||
![]() RAYO C. ALCOBENDAS |
-0
1
|
CD GRUJOAN![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 2 | ||||
![]() CD GRUJOAN |
-0
1
|
MARCET UNIVERSITY B![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 4 | ||||
![]() SD EIBAR |
-0
1
|
CD GRUJOAN![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() CD GRUJOAN |
(5)3-3(6)
|
COLEGIO SALGUI EDE![]() |