| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RIESTRA MARTINEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÁLVARO COSSIO MARTÍNEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALVARO FERNANDEZ PAREDES | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| BORJA BELLO DIEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRUNO CABRERO CALVO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANIEL BLANCO CARREÑO | - | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| DANIEL FERNANDEZ LOPEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANIEL TORRES BERMUDEZ | - | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| EDGAR FERNANDEZ CERVANTES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUGO CABAL GARCÍA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUGO FERNANDEZ LLACA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ISRAEL PRIETO LOPEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| IZAN VAZQUEZ GONZALEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| JULIO CARRETERO MIGOYA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS CHACON CHACON | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| MIGUEL MOLINA PALACIO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICOLAS ROZA POSADA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| PABLO ARDURA MARTINEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| PELAYO ALONSO RIVERA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| PELAYO FERNANDEZ-MERAS GONZALEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| PELAYO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| PELAYO PEREZ ALVAREZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTIAGO MORENO URUEÑA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| VICTOR RIESTRA MARTINEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ENTRENADOR | ANTONIO MATILLA GARCIA | - | - | - | 0 | 0 |
| - | ENTRENADOR | DANIEL HERMOSA MODROÑO | - | - | - | 0 | 0 |
| - | ENTRENADOR | JUAN LLACA RODRIGUEZ | - | - | - | 0 | 0 |
| - | ENTRENADOR | MIGUEL FERNÁNDEZ VIDAL | - | - | - | 0 | 0 |
| - | ENTRENADOR | YAGO AGULLO SAIZ, | - | - | - | 0 | 0 |
| - | ENTRENADOR | YOLANDA PATRICIO VALDES | - | - | - | 0 | 0 |
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
REAL OVIEDO |
4-0
|
CD GRUJOAN B
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
CD GRUJOAN B |
1-1
|
LICEO FRANCÉS
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
MARCET ACADEMY |
4-1
|
CD GRUJOAN B
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
CDF HELMÁNTICO |
1-0
|
CD GRUJOAN B
|
||
CD GRUJOAN B |
0-3
|
CD VILLA DE PRAVIA
|
||