| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULAZEEZ NINIOLA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABDURAZAK AKAEV | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ADRIAN MOREJON MARTINEZ | - | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER BAILEY | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARNAU GARAYOA LEAL | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRISTIAN CICCONE MORALES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANIEL BENARROCH | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANYLO BILAN | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEREK UTRERA HERVÁS | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUILLES OTOKORE | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| JADE KHALIL | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| JAVIER PENA FLECH | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| JAYDEN REECE | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| LLUIS GARROFE SORRIBES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| MATEO FERNANDES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| MATHIAS GUZMAN ROIG | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| MILAD SLIMANI | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| POL PELLICO GALLEGO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAMON DE LOS SANTOS DONICIO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAPHAEL NKOSI MEES | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| STEVE JOEL LEAO | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| VICTOR ANDUJAR | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| WAEL AYOUB | - | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| ZEN BAILEY VASQUEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ENTRENADOR | KEVIN VAZQUEZ BLAZQUEZ | - | - | - | 0 | 0 |
| FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 1 | ||||
MARCET FOOTBALL B |
7-0
|
PEÑA BERYMA
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 2 | ||||
REAL OVIEDO INTERNACIONAL |
1-1
|
MARCET FOOTBALL B
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 5 | ||||
MARCET FOOTBALL B |
0-2
|
RC DEPORTIVO
|
||
| FASE DE GRUPOS - GRUPO E - Jornada 4 | ||||
ACADEMIA DRIBLING |
1-2
|
MARCET FOOTBALL B
|
||
| FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
DEPORTIVO ALAVÉS |
(6)1-1(5)
|
MARCET FOOTBALL B
|
||