# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebolenkosi Minenhle Ndamane | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
David Karl Abouna | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Eddy Geovanny Paiz Avila | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Emilio Ardines Esnal | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Har-Jovan Singhera Tatarkin | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Ian Garcia Malagón | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Isaac Matondo Mabondo | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jackson Naboa Flier | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
José María Lopez Ortega | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Juan Pablo Diaz Treviño | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Ioannis Makarigakis | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikodem Kajetan Lesniak - Paduch | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Philip Leon Müller | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafael Manuel Garcia Pineda | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Raul Santiago Soto Garcia | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Shayan Davoodabadi | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Ye Yint Shein | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | Carlos Garcia Alejos | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | Ignacio Buendía Molina | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
![]() LALIGA ACADEMY |
-0
1
|
MARCET UNIVERSITY A![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() SD LA SALLE |
-0
0
|
LALIGA ACADEMY![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() CD VILLA DE PRAVIA |
-2
2
|
LALIGA ACADEMY![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() LALIGA ACADEMY |
-2
2
|
REAL VALLADOLID![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() LICEO FRANCÉS |
-1
0
|
LALIGA ACADEMY![]() |
||
FASE FINAL - Semifinal | ||||
![]() LALIGA ACADEMY |
-4
1
|
COLEGIO SALGUI EDE![]() |