# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEC JOAO DE FRANCA BETTENCOURT | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ANIRIUDH KRISHAMURARI | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ARTHUER ANDREI GOUVEA DE ALVARENGA | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
CRISTHIAN ALEJANDRO HIDALGO QUIM | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
DANILA ARKHIPOV | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
EDUARDO JOSÉ PEÑA ÁLVAREZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ERIC HURTADO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FELIPE BURANI | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GAARTH SRIVASTAVA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
IGOR BATAGIN | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
JAZZ ENSTROM | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
JOAO VINICYO MATTEI | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
JOAO MATEUS GODOY AGUILAR | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
KAMRAN ISMAYILOV | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
LAMIN MANGA | - | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
LUCIANO DUVERGER | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
LUIS FRANCISCO GARCÍA MONZÓN | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
NIKA MIKUCHADZE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
RICARDO CAMPETELA LUCCHINI | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
SANTIAGO HERNÁNDEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
VLADISLAV KOROTONOZHKIN | - | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
YEHIA AHMED EL NAYEB | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
ZEIDANE NUNES DIE | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ZIZHU ZHENG | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | JORDI CASTRO ROMERO | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | NICOLAS SANALITRO | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() MARCET ACADEMY |
-3
0
|
CDF HELMÁNTICO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() MARCET ACADEMY |
-1
4
|
CD GRUJOAN B![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() LICEO FRANCÉS |
-0
1
|
MARCET ACADEMY![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() REAL OVIEDO |
-0
3
|
MARCET ACADEMY![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() MARCET ACADEMY |
-3
2
|
MARCET UNIVERSITY A![]() |