# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON MATHEW CLARK | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
ABRAHAM BANJAMIN HALL | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
ALESSANDRO FERRETI | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
AMARI MIYON FOWLKERS | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
BRANDON GEORGE BOZHKOV | - | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
HUGO ENRIQUEZ GUINOT | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
JESÚS ALBERTO MOLINA BARRIENTOS | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
JOSUE SOTO ROJAS | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
KANE ALFIO REID | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
LEONARDO MAYOR NOVELO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO FIERRO MORENO | - | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
MATIAS ESCANDON LOPEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
MIGUEL ALBERTO BLANCO GÓMEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
PATRICIO PALACIO CASTILLO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
ROBERTO CARLOS MULEIRO VAZQUEZ | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
ROBERTO PAOLO LANDA ÁLVAREZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
SAMUEL KUCHCIK | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
THANDEE GIUSTO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
TOMAS CABRERA BOGGIO | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
WILLIAM ISAAC MAS CUEVAS | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | JOSE ALBERTO COBIAN PAÑEDA | - | - | - | 0 | 0 |
- | ENTRENADOR | SACHA JOEL NÚÑEZ | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 3 | ||||
![]() UP LANGREO |
-1
0
|
REAL OVIEDO INTERNACIONAL B![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 2 | ||||
![]() REAL OVIEDO INTERNACIONAL B |
-2
1
|
GRANADA CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 1 | ||||
![]() CP PARLA ESCUELA |
-0
1
|
REAL OVIEDO INTERNACIONAL B![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO D - Jornada 4 | ||||
![]() COLEGIO SALGUI EDE |
-1
2
|
REAL OVIEDO INTERNACIONAL B![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() MARCET UNIVERSITY B |
(2)0-0(4)
|
REAL OVIEDO INTERNACIONAL B![]() |
||
FASE FINAL - Semifinal | ||||
![]() MARCET UNIVERSITY A |
-1
2
|
REAL OVIEDO INTERNACIONAL B![]() |