# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOLFO REYNAGA NÚÑEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ADONAI AVELINO BRISEÑO BARAJAS | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEX GREGORIO ROMAN ESCOBEDO | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
ÁNGEL EMMANUEL SÁNCHEZ ALVARADO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ RAMOS | - | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
CRISTIAN SAID MELGOZA MENDOZA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEGO RAMÍREZ RANGEL | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEGO IVÁN GONZÁLEZ GARCÍA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
EMILIO LÓPEZ LUCIO | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ERICK DANIEL ESPONISA HERNÁNDEZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
ION JOSEBA ARRESE ALARCÓN | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
JESÚS RAFAEL CASTILLO SANTIBAÑEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
JESÚS YIBRAM MORALES BONILLA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
JUAN ROBERTO LÓPEZ MENDOZA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
KEVIN ALEJANDRO MARTÍNEZ BOJORQUEZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
LUISZAEL GÓMEZ CÁRDENAS | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MARTIN JIMÉNEZ PALENCIA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
MISAEL DE JESÚS SANDOVAL MÉNDEZ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
OSWALDO YAHIR GONZÁLEZ TORRES | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ROBERTO LÓPEZ NORIEGA | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
RUBÉN MANCILLA DE LOZA | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
TENOCH BARBA MARTÍNEZ | - | 4 | 2 | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 3 | ||||
![]() SEL. MÉXICO TDP |
-0
1
|
MARCET FOOTBALL A![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 2 | ||||
![]() REAL SPORTING |
-2
1
|
SEL. MÉXICO TDP![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 4 | ||||
![]() SEL. MÉXICO TDP |
-0
6
|
CLUB HISPANO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO H - Jornada 5 | ||||
![]() RAYO C. ALCOBENDAS B |
-0
2
|
SEL. MÉXICO TDP![]() |
||
FASE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() SEL. MÉXICO TDP |
-1
3
|
VERIÑA CF![]() |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() DEPORTIVO ALAVÉS |
-0
1
|
SEL. MÉXICO TDP![]() |