J) PREBENJAMÍN SUB 8 - OVIEDO CUP 2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 47 3 + 44
12 5 4 0 1 22 11 + 11
9 5 3 0 2 20 9 + 11
4 5 1 1 3 9 19 - 10
4 5 1 1 3 8 19 - 11
0 5 0 0 5 2 47 - 45

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 33 2 + 31
12 5 4 0 1 38 5 + 33
9 5 3 0 2 26 11 + 15
6 5 2 0 3 10 22 - 12
3 5 1 0 4 6 33 - 27
0 5 0 0 5 1 41 - 40

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 5 5 0 0 31 6 + 25
12 5 4 0 1 23 7 + 16
9 5 3 0 2 31 15 + 16
6 5 2 0 3 13 18 - 5
3 5 1 0 4 10 17 - 7
0 5 0 0 5 0 45 - 45

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 5 4 1 0 12 2 + 10
10 5 3 1 1 18 11 + 7
9 5 3 0 2 12 11 + 1
6 5 2 0 3 6 8 - 2
3 5 1 0 4 6 13 - 7
3 5 1 0 4 11 20 - 9