# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO SARIEGO ALVAREZ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ANGEL HERNANDEZ NOLET | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
BEÑAT GONZALEZ PEREZ | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
IZAN ALVAREZ GONZALEZ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
JAVIER ELOY FERNANDEZ SANCHEZ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
LUCAS ALVAREZ COLADO | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
MARTIN GARCIA SUAREZ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO FERNANDEZ FERRERAS | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEO RODRIGUEZ CASTELLANOS | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
NICO GONZALEZ HUERTA | - | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
RODRIGO ABEL FERNANDEZ SANCHEZ | - | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
RONALDO BLANCO DELGADO | - | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
SAUL GONZALEZ FERNANDEZ | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
TOBIAS GAEL MENDIETA BENITEZ | - | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
VICTOR CEVALLOS | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ENTRENADOR | SAMUEL PLAZA SARASÚA | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | EDUARDO FERNANDEZ LOPEZ | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 1 | ||||
![]() JUVENTUD ESTADIO |
-2
5
|
ALLER DEPORTIVO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 2 | ||||
![]() JUVENTUD ESTADIO |
-4
1
|
LAS ROZAS CF![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 3 | ||||
![]() CI AMISTAD |
-1
6
|
JUVENTUD ESTADIO![]() |
||
OVIEDO CUP PLATA - FASE 1 - GRUPO B - PLATA - Jornada 1 | ||||
![]() EFMO BOADILLA |
-1
1
|
JUVENTUD ESTADIO![]() |
||
OVIEDO CUP PLATA - FASE 1 - GRUPO B - PLATA - Jornada 2 | ||||
![]() JUVENTUD ESTADIO |
-1
4
|
FUND. ESCUELA TERESIANA![]() |
||
FASE FINAL - Final | ||||
![]() UD SANTA MARIÑA |
(3)2-2(2)
|
JUVENTUD ESTADIO![]() |