# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIAN ALIN MEAUCA | - | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
DAVID DE VICENTE GONZALEZ | - | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
DIEGO LLANEZA RODRIGUEZ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ELOY FERNANDEZ CUADRIELLO | - | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
JOSE TESTON ALONSO | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
JUAN RODRIGUEZ PELETEIRO | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCOS ECHENAGORRIA FERNANDEZ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
MELVIN HERNANDEZ CADAVID | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
NEL PARGA GARCIA | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
NOEL ESPIÑEIRA MODENES | - | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
PABLO LOPEZ LLANEZA | - | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
PABLO MARTINEZ ALVAREZ | - | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
SERGIO PERELO DOMINGUEZ | - | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
- | DELEGADO | CHRISTIAN DIAZ GOMEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | DAVID PRADO GONZALEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | JOHN ALEXANDER PITO LIZCANO | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | JOSE MARIA CAJIAO BENITEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | JUAN DIAZ CORREIA | - | - | - | 0 | 0 |
- | DELEGADO | MARCOS SANCHEZ ORTERA | - | - | - | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 1 | ||||
ROMO FC |
-0
5
|
ATLÉTICO LUGONES |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 2 | ||||
ATLÉTICO LUGONES |
-5
2
|
SADA CF |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 3 | ||||
JUVENTUD ESTADIO B |
-3
1
|
ATLÉTICO LUGONES |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO C - Jornada 4 | ||||
REAL VALLADOLID |
-1
3
|
ATLÉTICO LUGONES |
||
FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
ATLÉTICO LUGONES |
-0
1
|
URAL-ESPAÑOL CF |
||
FASE FINAL - Semifinal | ||||
CI AMISTAD |
(1)2-2(3)
|
ATLÉTICO LUGONES |
||
FASE FINAL - Final | ||||
ATLÉTICO LUGONES |
-2
0
|
ASTUR CF |